Als kirchliche Spezialbank unterscheiden wir uns wesentlich von Geschäftsbanken, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen in Deutschland. Im Mittelpunkt unseres Auftrags stehen kirchliche und diakonische Einrichtungen. Wir machen den kirchlichen Finanzkreislauf transparenter und zeigen Ihnen Beispiele, für welche wichtigen Vorhaben unsere Kunden konkret Kredite in Anspruch nehmen. 2023 haben wir unseren Kunden insgesamt 353,8 Mio. Euro Kredite zugesagt. Die Mittel flossen in die folgenden Bereiche.
Kredit-Transparenz
Wir zeigen Ihnen, wie wir Ihr Geld verwenden.
Lebensqualität im Alter
Seniorenhilfeeinrichtungen von der Wohngemeinschaft bis zur stationären Pflege
Diakonie Libera | Görlitz | 1.000.000 Euro | energetische Sanierung - Mittelweg 2
Diakoniewerk Neuss-Süd e.V. | Neuss | 6.000.000 Euro | Erweiterung Heinrich-Grüber-Haus
Diakoniewerk Tabea e.V. | Hamburg | 1.000.000 Euro | Fehmarn
Diakonisches Werk des Evang.- Luth. Dekanatsbezirks Regensburg e.V. | Regensburg | 12.165.653 Euro | Sanierung und Neubau Altenpflegeheim Leo-Haus
Evangelisches Seniorenzentrum Kettwig gGmbH | Essen | 13.000.000 Euro | Ersatzneubau Georg-Schriever-Haus
Rheinische Gesellschaft für Diakonie gGmbH | Leichlingen (Rheinland) | 4.330.000 Euro | Finanzierung Altenzentrum Xanten und Altenzentrum Oedt
Bezahlbarer Wohnraum
Wohnprojekte wie Studentenwohnheime, Pfarrhäuser oder Wohnungsbaugenossenschaft
C2PD GmbH | Hamburg | 6.500.000 Euro | Objekte Lüttkamp und Försterweg
Evangelischer Kirchengemeindeverband Kirchheilingen | Kirchheilingen | 10.000 Euro | Pfarrhaus Großwelsbach
Evangelischer Kirchenkreis Herford | Herford | 3.000.000 Euro | Neubau MFH in Hiddenhausen
Evangelisches Kirchspiel Schollene-Molkenberg | Stendal | 15.000 Euro | Sanierung Wohnung
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde München - Gustav-Adolf | München | 300.000 Euro | KfW 298- Neubau eines Mehrfamilienhauses
Evangelisch-Lutherisches Kirchspiel Dresden-Neustadt | Dresden | 315.000 Euro | Sanierung Pfarrhaus und Wohn- und Gemeindehaus Neustadt
GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH | Lindau (Bodensee) | 2.518.000 Euro | Sanierung Nobelstrasse 2, Lindau
Pommerscher Diakonieverein e. V. | Greifswald | 3.320.000 Euro | Ribnitz-Damgarten 3 MFH
Weimarer Wohnstätte Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Weimar | 500.000 Euro | Schützengasse 16
WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH | Rostock | 13.000.000 Euro | Immobilienportfolio Rostock
Lebendiges Gemeindeleben
Kirchengemeinden mit Gemeindezentren von der Dorfkirche bis zum Dom
Evangelische Kirchengemeinde St. Stephanus Freckleben | Aschersleben | 40.000 Euro | Dachsanierung Kirche
Evangelisches Kirchspiel Gleina | Gleina | 35.000 Euro | Sanierung Kirchturm
Evangelisch-Lutherische Gesamtkirchengemeinde München | München | 4.300.000 Euro | Neubau Wohnanlage und Gemeindehaus
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gröbenzell | Gröbenzell | 260.000 Euro | Sanierung der Zachäuskirche
Evangelisch-Lutherische Versöhnungskirchgemeinde Leipzig-Gohlis | Leipzig | 60.000 Euro | Umbau Gemeindehaus
Lafim-Diakonie | Potsdam | 2.500.000 Euro | Kita Michaja
Gesundheit
Krankenhäuser vom Akutkrankenhaus bis zur Rehabilitationsklinik
KEM I Evang. Kliniken Essen-Mitte gGmbH | Essen | 1.450.000 Euro | Beteiligungsfinanzierung
Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH | Oberhausen | 4.400.000 Euro | Beteiligungsfinanzierung und Ausfinanzierung von Wirtschaftsgütern (u.a. Med. Geräte)
Hilfe
Soziale Einrichtungen von der Jugendhilfe bis zur Behindertenhilfe
Christlicher Verein junger Menschen Düsseldorf e.V. (CVJM) | Düsseldorf | 1.050.000 Euro | Umbaumaßnahme CVJM-Hotel
Diakonieverbund Schweicheln e.V. | Hiddenhausen | 250.000 Euro | Umbaumaßnahmen Bestandsimmobilie zum Mutter/Vater-Kind-Haus
Elisabethheim Havetoft e.V. | Havetoft | 1.000.000 Euro | Modernisierung Stammgelände
Evangelische Gesellschaft für Deutschland KdöR | Radevormwald | 400.000 Euro | Teilsanierung Jugendbildungsstätte
Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH | Hiddenhausen | 840.000 Euro | Umbaumaßnahmen Westfalenstr. Hörstel
Evangelische Stiftung Gotteshütte | Porta Westfalica | 40.732,77 | Ablösung Fremdbank
Evangelischer Heimstättenverein Oberhausen | Oberhausen | 7.080.000 Euro | Marktstr. 150, Objekt Breitnbruch und Objekt Teutoburger Str.
Bildung
Bildungsträger vom Kindergarten bis zur Evangelischen Hochschule
Diakonieverbund Schweicheln e.V. | Hiddenhausen | 2.107.037,73 Euro | Kauf Campus Bochum, ÖSW / Prolongation KfW Darlehen / Umbau und Modernisierung einer Immobilie zur Kita mit 10 U3-Plätzen, Mutter-Kind-Wohnung, Tagespflege für Kinder
Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai Greifswald | Greifswald | 348.917,57 Euro | Umschuldung Fremdbankkredit
Evangelischer Kirchenkreis Hattingen-Witten | Witten | 350.000 Euro | Sanierung "Haus am Weststrand"
Evangelisch-Lutherische Marienkirchgemeinde Leipzig-Stötteritz | Leipzig | 240.000 Euro | Ablösung KfW-Darlehen
Hoffbauer Stiftung | Potsdam | 1.100.000 Euro | Nachfinanzierung Bildungscampus Bernau
Die Bank für Kirche und Diakonie hält die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen und internationalen Vereinbarungen für einen wesentlichen Baustein des ethisch-nachhaltigen Investierens. Im Nachhaltigkeitsfilter der Bank für Kirche und Diakonie sind die Kriterien und die Prozesse für die Eigenanlagen, die Beratung der Kunden und das Asset Management beschrieben. Dieser Anspruch gilt auch uneingeschränkt für das Kundenkreditgeschäft und für Projektfinanzierungen.
Weil das Kreditgeschäft der Bank für Kirche und Diakonie per Satzung auf Kunden aus dem kirchlich-diakonischen Umfeld beschränkt ist und die Bank grundsätzlich keine Kredite an börsennotierte Aktiengesellschaften vergibt, die von ISS-oekom beobachtet werden oder in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind, haben wir für das Kundenkreditgeschäft keinen vergleichbaren Prozess für die Überprüfung implementiert. Die Bank würde im Einzelfall, wenn Kontroversen bekannt werden, reagieren und diese im Rahmen der Kundenbeziehung bzw. bei der Kreditvergabe ansprechen und die Einhaltung der Kriterien einfordern.
Über die im Nachhaltigkeitsfilter genannten Branchen hinaus schließen wir daher u. a. Kundenkredite und Projektfinanzierungen in folgenden Bereichen aus: industrielle Forstwirtschaft bzw. industrielle Nahrungsmittelproduktion; Bergbauunternehmen; Energieproduzenten (fossile Brennstoffe; Wasserkraft mit unzureichendem Umweltschutz); Unternehmen, die im Rahmen der Leistungserstellung materiell Gentechnik einsetzen bzw. mit künstlich genveränderten Organismen arbeiten; Unternehmen, die mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten handeln; Unternehmen, die im Rahmen einer landwirtschaftlichen oder anderen Produktion nicht gemäß anerkannten und hohen Tierschutzstandards arbeiten sowie Unternehmen, die Naturareale, die Kohlenstoffspeicher darstellen (z. B. Moore, Regenwälder) in landwirtschaftliche Flächen umwandeln.